Переносной портативный цифровой измеритель сварочного тока ИСТ - 02 предназначен для измерения действующего значения и максимального значения переменного вторичного сварочного тока, а также времени протекания переменного вторичного сварочного тока.
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения тока, кА | 1...50 |
| Диапазон измерения времени протекания тока, периодов сети | 1...99 |
| Погрешность измерения тока, %, не более | 5 |
| Питание измерителя: | |
| автономное | элемент типа "Крона" |
| от сети, через блок питания | ~ 220В, 50Гц |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 9 |
| Потребляемый ток, мА, не более | 50 |
| Габаритные размеры - ширина, высота, глубина, мм | 105х189х59 |
| Масса, кг, не более | 0,8 |
| Наименование | Количество, шт |
|---|---|
| Измеритель ИСТ - 02 | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Датчик тока (Пояс Роговского) | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
В настоящее время проводятся работы по сертификации данного прибора и внесения его в реестр измерительных приборов России.
